4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Pagine Viste | Visite |
---|---|
275059 | 194114 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1935 | 1617 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 146230 |
Accesso utente | 16976 |
Docenti | 11063 |
Genitori | 5448 |
Cerca | 5322 |
Accesso riservato | 4370 |
Calendario | 4370 |
Scuola secondaria di primo grado | 3381 |
Scuola dell'Infanzia | 2585 |
Leonardo da Vinci | 2439 |
Scuola Primaria | 2316 |
Organigramma - Docenti Secondaria a.s. 2021-2022 | 2285 |
Archivio Circolari | 2231 |
Organigramma | 1883 |
Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi, cariche o attività professionali | 1784 |
Studenti | 1680 |
Modulistica pubblica | 1638 |
Profilo utente | 1535 |
Personale ATA | 1532 |
Calendario scolastico anno 2022/2023 | 1461 |
Calendario scolastico anno 2023/2024 | 1394 |
Archivio News | 1339 |
Orari primi giorni di scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria a.s. 23/24 | 1199 |
Organigramma - Docenti Scuola Primaria a.s. 2021-2022 | 1096 |
https://www.icconcorezzo.edu.it/homepage | 939 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.