I docenti ricevono su appuntamento. Lo si può chiedere tramite diario o facendolo comunicare a voce dal proprio figlio/a. In caso di problemi, si potrà concordare con l’insegnante un incontro in un orario diverso.
Si ricorda che due volte l’anno, solo per i genitori che per impegni di lavoro non possono venire ai colloqui di mattina, si tengono colloqui generali pomeridiani con tutti gli insegnanti.
Insegnante | Materia | Giorno | Ora | Note |
---|---|---|---|---|
Ambiveri Giada | Sostegno | Giovedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Anzaghi Chiara | ARTE IMMAGINE | |||
Anzalone Elena | ||||
Arena Lorena | Lunedì | 8.50 - 9.45 | Su appuntamento | |
Beltrami Anna Maria | Musica | Martedì | 11.45 - 12.40 | Su appuntamento |
Bonaccorso Elisa | sostegno | Da concordare con le famiglie | Su appuntamento | |
Brivio Annamaria | ||||
Butano Laura | Arte e immagine | Martedì | 9.45 - 10.40 | |
Campana Claudia | ||||
Cane Maria | Sostegno | Da concordare con le famiglie |
Su appuntamento Su appuntamento |
|
Caruso Enrico | Matematica e Scienze | Martedì | 9.45 - 10.40 | Su appuntamento |
Carzaniga Tommaso | ||||
Casalino Salvatore | ||||
Cazzaniga Laura | TECNOLOGIA | Giovedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Cereda Corinna Stefania | Sostegno | Martedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Consonni Massimo | Giovedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento | |
Conte Anastasia | Sostegno | Lunedì | Su appuntamento | |
Costantino Rosetta | Giovedì | 9.45 - 10.40 | Su appuntamento | |
Crispino Valeriantonia | Potenziamento lingua inglese | |||
Crotti Alessandra | spagnolo | Lunedì | Su appuntamento | |
de Flaviis Andrea | Sostegno | Lunedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Di Lauro Antonio | Sostegno | Su appuntamento | ||
Fabretto Natalia | ||||
Facchini Maria Rosaria | ||||
fasolo irene | ||||
Fontana Emanuele | Matematica e Scienze | Martedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Fragola Mario | ||||
Gagliastro Antonella | Sostegno | |||
Grossetto Eugenio | ||||
Gualdi Antonella | Matematica e Scienze | |||
Ieracitano Demetrio | MATEMATICA E SCIENZE | Lunedì | 15.25 - 16.20 | Su appuntamento |
Le Noci Irene | SOSTEGNO | Martedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Maffezzoli Irene | TECNOLOGIA | Giovedì | 9.45 - 10.40 | Su appuntamento |
Mapelli Elisa | Giovedì | 8.50 - 9.45 | Su appuntamento | |
Markac Andrea | matematica - scienze | Mercoledì | Su appuntamento | |
Mendola Giuseppe | LETTERE STORIA GEOGRAFIA | Giovedì | 8.50 - 9.45, 9.45 - 10.40 | Su appuntamento |
Merlini Manuela | Italiano | Lunedì | 8.50 - 9.45 | Su appuntamento |
Milia Azzurra | sostegno | Giovedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Mistò Elena | ||||
Montesano Domenico | Tecnologia | Martedì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Nicolardi Piera | LETTERE | Venerdì | 8.50 - 9.45 | Su appuntamento |
Panarotto Barbara | EDUCAZIONE FISICA | Venerdì | 8.50 - 9.45 | Su appuntamento |
Paoletti Maria Manuela | ||||
Parisi Filippo | IRC Religione | Venerdì | 10.50 - 11.45 | Su appuntamento |
Pase Marcella | Lunedì | 9.45 - 10.40, 11.45 - 12.40 | ||
Pellegrino Eleonora | Religione | Lunedì | 8.50 - 9.45 | Su appuntamento |
Peluso Biagio | ||||
Perfetti Livia Perfetti | Cattedra completa di Lettere in terza, Italiano e Storia in seconda. | Martedì | 9.45 - 10.40 |
Su appuntamento Su appuntamento |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.